รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกว้านไฮดรอลิคทางทะเล | ปริมาณดรัม: | เดี่ยว |
---|---|---|---|
การออกแบบกลอง: | ร่องปอนด์ | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาด: | การปรับแต่ง | ช่วงแอ็พพลิเคชัน: | นอกชายฝั่ง |
แหล่งพลังงาน: | ชุดไฮดรอลิค | ความจุ: | 8.5T |
เน้น: | กลองกว้านร่อง 8.5 ตัน,กลองร่องกว้านความเร็วสูง,กลองกว้านร่อง 8.5T |
หลักการทำงานของระบบส่งกำลังไฮดรอลิกคือการใช้พลังงานความดันของของเหลวเพื่อถ่ายโอนพลังงาน และพลังงานความดันของของเหลวจะถูกแปลงเป็นพลังงานกลเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนที่ทำงานระบบไฮดรอลิกต้องควบคุมและปรับแรงดันน้ำมัน อัตราการไหล และทิศทางให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแรง ความเร็ว และทิศทางของชิ้นงาน
เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก (มม.) | ทิศทางการหมุน | ความยาวกลอง (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของดรัม (มม.) | แอปพลิเคชัน |
12 | ซ้าย | 763 | 430 | แท่นขุดเจาะน้ำมัน/รถบรรทุกน้ำมัน |
18 | ซ้าย | 1144 | 623 | แท่นขุดเจาะน้ำมัน/รถบรรทุกน้ำมัน |
22 26 | ซ้ายหรือขวา | 1120 | 730 | แท่นขุดเจาะน้ำมัน |
18 22 32 | ซ้ายหรือขวา | 1240 | 670 | สมอเรือกว้าน |
28 32 36 | ซ้ายหรือขวา | 630 | 560 | เครื่องเจาะก่อสร้าง |
เครื่องกว้านนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับเครนยกพื้นนอกชายฝั่งเพื่อยกอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมรางเชือก LEBUS ช่วยให้แน่ใจว่ามีการจัดเรียงเชือกหลายชั้นอย่างเป็นระเบียบการยกมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับสะพาน โรงงาน ท่าเรือ ท่าเรือและอื่นๆ.
ชื่อสินค้า:กำลังโหลดเครื่องกว้านไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ 1,000T พร้อมกลอง Lebus Grooved สำหรับเรือเดินทะเล
ชื่ออื่น ๆ: เครื่องกว้านไฮดรอลิคมารีน
การออกแบบกลอง: Lebus ร่อง
ประเภทสลิง: สายเคเบิลหรือสายไฟ
พลังงาน: ไฮดรอลิค
สี : แดงหรือลูกค้า
เชือก: 100-1000mm
เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก: 3-199 มม
รอกไฮดรอลิกส่วนใหญ่ใช้สำหรับการก่อสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ของการติดตั้งเหล็กและการถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักรกลลวดสลิงสั่งจัด.การยกมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้เหมาะสำหรับสะพาน โรงงาน ท่าเรือ ท่าเทียบเรือ ฯลฯขับทดเกียร์ ใช้สำหรับยก ดึง ลาก โครงสร้างกะทัดรัด วิ่งมั่นคง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของกว้านไฟฟ้าความเร็วต่ำ LBS-J | ||||||||
แบบอย่าง | ให้คะแนน | ให้คะแนน | เชือก | เชือก | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | โดยรวม | โดยรวม |
โหลด | ความเร็ว | ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | พิมพ์ | พลัง | ขนาด | น้ำหนัก | |
เค.เอ็น | เมตร/นาที | ม | มม | กิโลวัตต์ | มม | กิโลกรัม | ||
ปอนด์-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
ปอนด์-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
ปอนด์-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
ปอนด์-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
ปอนด์-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 น | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
ปอนด์-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 น | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
ปอนด์-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 น | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
ปอนด์-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 น | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 น | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2543 |
ปอนด์-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
ปอนด์-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
ปอนด์-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
ปอนด์-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
ปอนด์-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5,000 |
ปอนด์-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
ปอนด์-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
ปอนด์-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
ปอนด์-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
ปอนด์-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
พารามิเตอร์ทางเทคนิคของกว้านไฟฟ้าความเร็วสูง LBS-Z | ||||||||
แบบอย่าง | ให้คะแนน | ให้คะแนน | เชือก | เชือก | เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ | โดยรวม | โดยรวม |
โหลด | ความเร็ว | ความจุ | เส้นผ่านศูนย์กลาง | พิมพ์ | พลัง | ขนาด | น้ำหนัก | |
เค.เอ็น | เมตร/นาที | ม | มม | กิโลวัตต์ | มม | กิโลกรัม | ||
ปอนด์-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
ปอนด์-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
ปอนด์-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
ปอนด์-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
ปอนด์-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 น | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
ปอนด์-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 น | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
ปอนด์-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86+13315131859
แฟกซ์: 86-311-80761996