|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องกว้านแท่นขุดเจาะน้ำมัน | ชื่อแบรนด์: | LBS |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 500kn | ส่วนประกอบหลัก: | กลอง |
| ปริมาณดรัม: | เดี่ยวหรือคู่ | ออกแบบ: | ร่องปอนด์หรือร่องเกลียว |
| วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิมคาร์บอนและโลหะผสม | ขนาด: | การปรับแต่ง |
| ช่วงแอ็พพลิเคชัน: | การขุดน้ำมันอู่ต่อเรือ | แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิกหรือไฟฟ้า |
| เน้น: | Drawworks แท่นขุดเจาะน้ำมันแบบเคลื่อนที่,Drawworks แท่นขุดเจาะน้ำมันแบบเคลื่อนที่ขนาด 50 ตัน,เครื่องกว้านไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่ขนาด 50 ตัน |
||
การยอมรับผลิตภัณฑ์กลองร่อง LBS ระบบร่อง LBS ทำให้การพันของลวดสลิงราบรื่นและโหลดของแต่ละชั้นกระจายเท่า ๆ กัน เทคโนโลยีนี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของลวดสลิงอย่างมาก ลดความเสียหายของลวดสลิง ปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานของ อุปกรณ์และลดปัญหาการหยุดทำงานของเครื่องจักรกลเพื่อเปลี่ยนเชือก
| พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||
| กำลังไฟฟ้าเข้าkW | เจแซด05 | JZ03 | JZ10-2 | JZ08-02 | JZ02-09 | เจแซด3-2 | เจแซด50ดี | |
| 150 | 180 | 400 | 450 | 600 | 735 | 1100 | ||
| โรเตอร์หลัก | ความตึงของสายเร็วสูงสุด (ชั้นสอง)kN | 80 | 120 | 180 | 210 | 280 | 275 | 340 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ x ยาว mm | Φ345×590 | Φ356×912 | Φ450×912 | Φ450×912 | Φ580×1012 | Φ640×1237 | Φ685×1138 | |
| ดรัมเบรก (จาน) เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว (หนา) มม | Φ810×210 | Φ970×260 | Φ1070×310 | Φ1070×310 | Φ1168×267 | Φ1168×265 | Φ1600×76 | |
| สำหรับลวดสลิงเส้นผ่านศูนย์กลาง mm | 22 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
| ความเร็วสูงสุดของrpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | |
| วิธีระบายความร้อนของดรัมเบรก | อากาศเย็น | อากาศเย็น | บังคับให้ระบายความร้อนด้วยน้ำหมุนเวียน | บังคับให้ระบายความร้อนด้วยน้ำหมุนเวียน | บังคับให้ระบายความร้อนด้วยน้ำหมุนเวียน | บังคับให้ระบายความร้อนด้วยน้ำหมุนเวียน | อากาศเย็น | |
![]()
ฉือเจียจวง Jun Zhong เครื่องจักร Maufacturing Co., Ltd ได้รับการรับรองว่าเป็น "องค์กรไฮเทคและใหม่ของมณฑลเหอเป่ย", "องค์กรมาตรฐาน", "เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของจีน", "เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอเป่ย" และมี บรรลุสิทธิบัตรมากมายในระดับรัฐและโครงการแผนคบเพลิงแห่งชาติ
![]()
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86+13315131859
แฟกซ์: 86-311-80761996