รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แหล่งพลังงาน: | ไฮดรอลิค | แอปพลิเคชัน: | ทาวเวอร์เครน |
---|---|---|---|
ประเภทร่อง: | เลบัส กรูฟส์ | การรับประกัน: | 13 เดือน |
เงื่อนไข: | ใหม่ | สูงสุด ยกน้ำหนัก: | 2-25T |
วัสดุ: | เหล็ก | ส่วนประกอบหลัก: | กลอง |
เน้น: | เครื่องกว้านไฮดรอลิกสำหรับงานหนักอเนกประสงค์,เครื่องกว้านไฮดรอลิกสำหรับงานหนัก 140KN |
ชื่อผลิตภัณฑ์ |
140KN Corlor ไฮดรอลิไดรฟ์ลวดสลิงทาวเวอร์เครนกว้าน |
การใช้งาน | ทาวเวอร์เครน แพลตฟอร์มนอกชายฝั่ง |
กว้านกลองประเภท | แนะนำ LBS (เกลียวเรียบหรือเกลียวแบบดั้งเดิม) |
ฟังก์ชั่น | ยก, รอก, ดึง |
สนาม | นอกชายฝั่ง เครน เรือเดินทะเล ขุดเจาะน้ำมัน เหมืองแร่ |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดสลิง | 3~199มม |
ความจุของลวดสลิง | 100-1000M |
สี | สีแดงหรือลูกค้า |
ออริจินัล | จีน (แผ่นดินใหญ่) |
กำลังโหลด | 1-60KN |
ความเร็วเชือก | 0-40ม./นาที |
พลัง | ไฮดรอลิกหรือลูกค้า |
แบบอย่าง |
แรงเลเยอร์ (ต) |
ความเร็วเชือก | เส้นผ่านศูนย์กลางก้นกลอง | ความแตกต่างของแรงกดดันในการทำงาน (Mpa) | ความสามารถของเชือก (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเหล็ก (มม.) | แบบจำลองของพลังงาน |
LBSTC1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSTC1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSTC1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSTC1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSTC1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
ปอนด์ TC1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
โรงงานของเราส่วนใหญ่ให้บริการเครื่องจักร hoisting, เครื่องจักรทางทะเล, เครื่องจักรปิโตรเลียม, เครื่องจักรไฮดรอลิก, เครื่องจักรวิศวกรรมและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แท่นขุดเจาะน้ำมัน, แท่นขุดเจาะน้ำมัน, แท่นขุดเจาะแบบ workover, เครื่องดริฟท์, เครื่องกว้านหน่วยสูบน้ำที่ติดตั้งบนรถพ่วง (กลองหลักใช้ LBS ดรัมแบบมีร่อง) และอุปกรณ์อุปกรณ์น้ำมัน.
ผู้ติดต่อ: Wang
โทร: 86+13315131859
แฟกซ์: 86-311-80761996